Į naujai siūlomą didelių gamtinių ir specifinių kliūčių turinčių vietovių žemėlapį, buvo atrinktos 168 seniūnijos (883.860 ha), kurios anksčiau turėjo mažiau palankių ūkininkauti vietovių statusą, bei 52 seniūnijos (141 242 ha), kurios anksčiau neturėjo mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso.
Iš viso, vadovaujantis seniūnijų vidutiniu našumo balu, atrinkta 220 seniūnijų (161 seniūnija turės didelio nepalankumo ūkininkauti statusą, 59 seniūnijos mažiau palankių ūkininkauti vietovių statusą). Bendras žemės plotas tose seniūnijose sudaro 1025102 ha.
69 seniūnijos, kurių bendras žemės ūkio paskirties plotas, 500276 ha. netenka mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso.
1 lentelė. Seniūnijos, kurios tiek anksčiau turėjo, tiek nuo 2018m. turės mažiau palankių ūkininkauti vietovių statusą.
168 seniūnijos, bendras žemės ūkio paskirties plotas, 883860 ha.
Eil Nr. | Savivaldybė | Seniūnija | Žemės kokybės balai | Žemės ūkio paskirties žemės plotas (ha) | Buvusių vietovių kodai: DNV MNV1, MNV2, P | Normatyvinis pakoreguotas pagal faktą grūdinių kultūrų derlingumas t/ha |
1 | Alytaus r. sav. | Daugų sen. | 31 | 7881 | MNV2 | 2.68 |
2 | Alytaus r. sav. | Raitininkų sen. | 31 | 4094 | MNV2 | 2.67 |
3 | Anykščių r.sav. | Andrioniškio sen. | 32 | 1924 | MNV1 | 2.86 |
4 | Anykščių r.sav. | Kurklių sen. | 33 | 7810 | MNV1 | 2.93 |
5 | Anykščių r.sav. | Skiemonių sen. | 30 | 8318 | MNV1 | 2.98 |
6 | Anykščių r.sav. | Svėdasų sen. | 33 | 8863 | MNV1 | 2.98 |
7 | Druskininkų r. sav. | Leipalingio sen. | 31 | 6385 | MNV2 | 2.66 |
8 | Druskininkų r. sav. | Viečiūnų sen. | 29 | 1236 | MNV2 | 2.48 |
9 | Elektrėnų sav. | Beižionių sen. | 31 | 1574 | MNV1 | 2.65 |
10 | Elektrėnų sav. | Kazokiškių sen. | 33 | 1478 | MNV1 | 2.91 |
11 | Elektrėnų sav. | Kietaviškių sen. | 33 | 3565 | MNV1 | 2.92 |
12 | Elektrėnų sav. | Pastrėvio sen. | 30 | 2817 | MNV1 | 2.62 |
13 | Elektrėnų sav. | Semeliškių sen. | 28 | 3764 | MNV1 | 2.27 |
14 | Elektrėnų sav. | Vievio sen. | 31 | 6173 | MNV1 | 2.71 |
15 | Ignalinos r. sav. | Ceikinių sen. | 34 | 3459 | DNV | 3.10 |
16 | Ignalinos r. sav. | Dūkšto sen. | 33 | 5016 | DNV | 2.90 |
17 | Ignalinos r. sav. | Ignalinos miesto sen. | 27 | 8 | DNV | 2.17 |
18 | Ignalinos r. sav. | Ignalinos sen. | 29 | 3661 | DNV | 2.49 |
19 | Ignalinos r. sav. | Kazitiškio sen. | 31 | 7157 | DNV | 2.66 |
20 | Ignalinos r. sav. | Linkmenų sen. | 29 | 3629 | DNV | 2.41 |
21 | Ignalinos r. sav. | Naujojo Daugėliškio sen. | 34 | 10338 | DNV | 3.07 |
22 | Ignalinos r. sav. | Rimšės sen. | 31 | 6268 | DNV | 2.67 |
23 | Ignalinos r. sav. | Vidiškių sen. | 29 | 2978 | DNV | 2.49 |
24 | Jonavos r. sav. | Dumsių sen. | 30 | 1316 | MNV2 | 2.55 |
25 | Jurbarko r. sav. | Viešvilės sen. | 31 | 1637 | MNV2 | 2.63 |
26 | Kaišiadorių r. sav. | Kruonio sen. | 34 | 11472 | MNV2 | 3.03 |
27 | Kaišiadorių r. sav. | Nemaitonių sen. | 33 | 3712 | MNV2 | 2.93 |
28 | Kauno r. sav. | Zapyškio sen. | 29 | 3259 | MNV2 | 2.40 |
29 | Kelmės r. sav. | Užvenčio sen. | 32 | 15291 | MNV2 | 2.83 |
30 | Kelmės r. sav. | Užvenčio sen. | 34 | 13180 | MNV2 | 3.09 |
31 | Klaipėdos r. sav. | Priekulės sen. | 34 | 8088 | P | 3.12 |
32 | Lazdijų r. sav. | Būdviečio sen. | 32 | 4466 | MNV1 | 2.84 |
33 | Lazdijų r. sav. | Kapčiamiesčio sen. | 27 | 2348 | MNV1 | 2.16 |
34 | Lazdijų r. sav. | Kučiūnų sen. | 30 | 2971 | MNV1 | 2.59 |
35 | Lazdijų r. sav. | Lazdijų miesto sen. | 32 | 13 | MNV1 | 2.85 |
36 | Lazdijų r. sav. | Lazdijų sen. | 31 | 9335 | MNV1 | 2.70 |
37 | Lazdijų r. sav. | Noragėlių sen. | 28 | 3433 | MNV1 | 2.32 |
38 | Lazdijų r. sav. | Seirijų sen. | 29 | 6508 | MNV1 | 2.46 |
39 | Lazdijų r. sav. | Šlavantų sen. | 29 | 2406 | MNV1 | 2.47 |
40 | Lazdijų r. sav. | Šventežerio sen. | 31 | 3519 | MNV1 | 2.64 |
41 | Lazdijų r. sav. | Veisiejų sen. | 30 | 8059 | MNV1 | 2.53 |
42 | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | 33 | 8241 | MNV2 | 2.96 |
43 | Molėtų r. sav. | Alantos sen. | 33 | 9131 | DNV | 2.90 |
44 | Molėtų r. sav. | Balninkų sen. | 31 | 5762 | DNV | 2.70 |
45 | Molėtų r. sav. | Čiulėnų sen. | 31 | 3701 | DNV | 2.75 |
46 | Molėtų r. sav. | Dubingių sen. | 28 | 3661 | DNV | 2.34 |
47 | Molėtų r. sav. | Giedraičių sen. | 31 | 8440 | DNV | 2.64 |
48 | Molėtų r. sav. | Inturkės sen. | 31 | 5776 | DNV | 2.71 |
49 | Molėtų r. sav. | Joniškio sen. | 30 | 4881 | DNV | 2.60 |
50 | Molėtų r. sav. | Luokesos sen. | 30 | 4423 | DNV | 2.51 |
51 | Molėtų r. sav. | Mindūnų sen. | 32 | 1681 | DNV | 2.88 |
52 | Molėtų r. sav. | Suginčių sen. | 31 | 8365 | DNV | 2.67 |
53 | Molėtų r. sav. | Videniškių sen. | 29 | 3083 | DNV | 2.48 |
54 | Molėtų r. sav. | Molėtų sen. | 25 | 1 | DNV | 1.94 |
55 | Pagėgių r. sav. | Vilkyškių sen. | 33 | 8239 | P | 2.92 |
56 | Plungės r. sav. | Alsėdžių sen. | 27 | 3259 | MNV1 | 2.18 |
57 | Plungės r. sav. | Babrungo sen. | 28 | 5198 | MNV1 | 2.26 |
58 | Plungės r. sav. | Paukštakių sen. | 29 | 4599 | MNV1 | 2.44 |
59 | Plungės r. sav. | Platelių sen. | 28 | 5494 | MNV1 | 2.35 |
60 | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | 32 | 12 | MNV1 | 2.79 |
61 | Plungės r. sav. | Žemaičių Kalvarijos sen. | 30 | 6985 | MNV1 | 2.58 |
62 | Plungės r. sav. | Žlibinų sen. | 31 | 7141 | MNV1 | 2.74 |
63 | Prienų r. sav. | Stakliškių sen. | 32 | 10390 | MNV2 | 2.78 |
64 | Raseinių r. sav. | Šiluvos sen. | 33 | 9802 | MNV2 | 2.98 |
65 | Rietavo r. sav. | Daugėdų sen. | 32 | 1169 | MNV1 | 2.77 |
66 | Rietavo r. sav. | Medingėnų sen. | 33 | 3143 | MNV1 | 2.94 |
67 | Rietavo r. sav. | Rietavo miesto sen. | 30 | 105 | MNV1 | 2.56 |
68 | Rietavo r. sav. | Rietavo sen. | 34 | 10594 | MNV1 | 3.05 |
69 | Rokiškio r. sav. | Juodupės sen. | 34 | 9363 | MNV1 | 3.01 |
70 | Rokiškio r. sav. | Jūžintų sen. | 32 | 8972 | MNV1 | 2.78 |
71 | Rokiškio r. sav. | Kriaunų sen. | 30 | 5979 | MNV1 | 2.53 |
72 | Rokiškio r. sav. | Obelių sen. | 31 | 13937 | MNV1 | 2.71 |
73 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto sen. | 33 | 37 | MNV1 | 3.00 |
74 | Skuodo r. sav. | Barstyčių sen. | 31 | 4548 | MNV2 | 2.70 |
75 | Šalčininkų r. sav. | Akmenynės sen. | 32 | 3829 | MNV1 | 2.88 |
76 | Šalčininkų r. sav. | Baltosios Vokės sen. | 24 | 530 | MNV1 | 1.82 |
77 | Šalčininkų r. sav. | Butrimonių sen. | 32 | 6835 | MNV1 | 2.81 |
78 | Šalčininkų r. sav. | Dainavos sen. | 32 | 3317 | MNV1 | 2.81 |
79 | Šalčininkų r. sav. | Dieveniškių sen. | 31 | 7484 | MNV1 | 2.66 |
80 | Šalčininkų r. sav. | Eišiškių sen. | 31 | 4795 | MNV1 | 2.70 |
81 | Šalčininkų r. sav. | Gerviškių sen. | 33 | 5391 | MNV1 | 2.92 |
82 | Šalčininkų r. sav. | Jašiūnų sen. | 34 | 3597 | MNV1 | 3.09 |
83 | Šalčininkų r. sav. | Kalesninkų sen. | 33 | 6394 | MNV1 | 2.99 |
84 | Šalčininkų r. sav. | Pabarės sen. | 32 | 4920 | MNV1 | 2.88 |
85 | Šalčininkų r. sav. | Paškonių sen. | 34 | 2405 | MNV1 | 3.03 |
86 | Šalčininkų r. sav. | Šalčininkų sen. | 34 | 6399 | MNV1 | 3.11 |
87 | Šalčininkų r. sav. | Turgelių sen. | 31 | 6609 | MNV1 | 2.87 |
88 | Šilalės r. sav. | Bijotų sen. | 30 | 5120 | MNV2 | 2.53 |
89 | Šilalės r. sav. | Bilionių sen. | 33 | 1690 | MNV2 | 2.95 |
90 | Šilalės r. sav. | Kvėdarnos sen. | 33 | 7163 | MNV2 | 2.93 |
91 | Šilalės r. sav. | Laukuvos sen. | 32 | 10036 | MNV2 | 2.78 |
92 | Šilalės r. sav. | Palentinio sen. | 33 | 2135 | MNV2 | 2.90 |
93 | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji sen. | 32 | 7016 | MNV2 | 2.81 |
94 | Šilalės r. sav. | Traksėdžio sen. | 31 | 6282 | MNV2 | 2.64 |
95 | Šilalės r. sav. | Upynos sen. | 32 | 7641 | MNV2 | 2.83 |
96 | Šilalės r. sav. | Žadeikių sen. | 31 | 3786 | MNV2 | 2.69 |
97 | Šilutės r. sav. | Gardamo sen. | 34 | 6778 | P | 3.05 |
98 | Šilutės r. sav. | Juknaičių sen. | 31 | 10064 | P | 2.68 |
99 | Šilutės r. sav. | Katyčių sen. | 33 | 5211 | P | 2.99 |
100 | Šilutės r. sav. | Saugų sen. | 30 | 10032 | P | 2.57 |
101 | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | 30 | 9644 | P | 2.57 |
102 | Šilutės r. sav. | Švėkšnos sen. | 33 | 7601 | P | 2.99 |
103 | Šilutės r. sav. | Usėnų sen. | 34 | 5256 | P | 3.04 |
104 | Šilutės r. sav. | Vainuto sen. | 34 | 10088 | P | 3.13 |
105 | Šilutės r. sav. | Žemaičių Naumiesčio sen. | 33 | 8321 | P | 3.01 |
106 | Širvintų r. sav. | Jauniūnų sen. | 33 | 6826 | MNV1 | 3.00 |
107 | Širvintų r. sav. | Kernavės sen. | 28 | 1298 | MNV1 | 2.34 |
108 | Širvintų r. sav. | Zibalų sen. | 34 | 6302 | MNV1 | 3.04 |
109 | Švenčionių r. sav. | Cirkliškio sen. | 33 | 2376 | DNV | 2.93 |
110 | Švenčionių r. sav. | Kaltanėnų sen. | 31 | 909 | DNV | 2.74 |
111 | Švenčionių r. sav. | Labanoro sen. | 27 | 559 | DNV | 2.14 |
112 | Švenčionių r. sav. | Magūnų sen. | 34 | 3139 | DNV | 3.06 |
113 | Švenčionių r. sav. | Pabradės miesto sen. | 25 | 21 | DNV | 1.94 |
114 | Švenčionių r. sav. | Pabradės sen. | 34 | 4546 | DNV | 3.05 |
115 | Švenčionių r. sav. | Sarių sen. | 31 | 1928 | DNV | 2.64 |
116 | Švenčionių r. sav. | Strūnaičio sen. | 29 | 3755 | DNV | 2.42 |
117 | Švenčionių r. sav. | Švenčionėlių miesto sen. | 29 | 1 | DNV | 2.42 |
118 | Švenčionių r. sav. | Švenčionėlių sen. | 33 | 4823 | DNV | 2.91 |
119 | Švenčionių r. sav. | Švenčionėlių miesto sen. | 29 | 101 | DNV | 2.41 |
120 | Švenčionių r. sav. | Švenčionėlių sen. | 29 | 7255 | DNV | 2.49 |
121 | Telšių r. sav. | Gadūnavo sen. | 31 | 5539 | MNV1 | 2.67 |
122 | Telšių r. sav. | Luokės sen. | 30 | 8723 | MNV1 | 2.62 |
123 | Telšių r. sav. | Ryškėnų sen. | 31 | 4020 | MNV1 | 2.65 |
124 | Telšių r. sav. | Varnių sen. | 31 | 14799 | MNV1 | 2.70 |
125 | Telšių r. sav. | Viešvėnų sen. | 34 | 6846 | MNV1 | 3.06 |
126 | Telšių r. sav. | Žarėnų sen. | 29 | 3650 | MNV1 | 2.42 |
127 | Trakų r. sav. | Aukštadvario sen. | 28 | 6005 | DNV | 2.31 |
128 | Trakų r. sav. | Grendavos sen. | 28 | 2868 | DNV | 2.28 |
129 | Trakų r. sav. | Lentvario sen. | 28 | 1244 | DNV | 2.36 |
130 | Trakų r. sav. | Onuškio sen. | 30 | 7272 | DNV | 2.53 |
131 | Trakų r. sav. | Paluknio sen. | 34 | 3177 | DNV | 3.01 |
132 | Trakų r. sav. | Radiškių sen. | 30 | 6823 | DNV | 3.61 |
133 | Trakų r. sav. | Senųjų trakų sen. | 31 | 3465 | DNV | 2.66 |
134 | Trakų r. sav. | Trakų sen. | 27 | 6642 | DNV | 2.17 |
135 | Ukmergės r. sav. | Šešuolių sen. | 32 | 5104 | MNV1 | 2.81 |
136 | Ukmergės r. sav. | Želvos sen. | 29 | 6364 | MNV1 | 2.47 |
137 | Utenos r. sav. | Daugailių sen. | 30 | 7340 | MNV1 | 2.51 |
138 | Utenos r. sav. | Kuktiškių sen. | 28 | 2450 | MNV1 | 2.35 |
139 | Utenos r. sav. | Leliūnų sen. | 31 | 8880 | MNV1 | 2.71 |
140 | Utenos r. sav. | Saldutiškio sen. | 30 | 4217 | MNV1 | 2.53 |
141 | Utenos r. sav. | Sudeikių sen. | 30 | 5056 | MNV1 | 2.60 |
142 | Utenos r. sav. | Tauragnų sen. | 27 | 6276 | MNV1 | 2.24 |
143 | Utenos r. sav. | Utenos miesto sav. | 29 | 9 | MNV1 | 2.39 |
144 | Utenos r. sav. | Utenos sen. | 31 | 7470 | MNV1 | 2.67 |
145 | Utenos r. sav. | Užpalių sen. | 31 | 10589 | MNV1 | 2.75 |
146 | Utenos r. sav. | Vyžuonų sen. | 31 | 4744 | MNV1 | 2.73 |
147 | Varėnos r. sav. | Jakėnų sen. | 30 | 4745 | DNV | 2.61 |
148 | Varėnos r. sav. | Kaniavos sen. | 32 | 4988 | DNV | 2.87 |
149 | Varėnos r. sav. | Marcinkiškių sen. | 28 | 2078 | DNV | 2.27 |
150 | Varėnos r. sav. | Matuizų sen. | 29 | 3723 | DNV | 2.46 |
151 | Varėnos r. sav. | Merkinės sen. | 30 | 10333 | DNV | 2.56 |
152 | Varėnos r. sav. | Valkininkų sen. | 30 | 4800 | DNV | 2.53 |
153 | Varėnos r. sav. | Varėnos sen. | 30 | 9497 | DNV | 2.59 |
154 | Varėnos r. sav. | Vydenių sen. | 33 | 4923 | DNV | 2.69 |
155 | Vilniaus r. sav. | Buivydžių sen. | 31 | 2487 | MNV2 | 2.76 |
156 | Vilniaus r. sav. | Dūkštų sen. | 34 | 4366 | MNV2 | 3.14 |
157 | Vilniaus r. sav. | Medininkų sen. | 34 | 3254 | MNV2 | 3.05 |
158 | Vilniaus r. sav. | Sužionių sen. | 30 | 7394 | MNV2 | 2.57 |
159 | Zarasų r. sav. | Antalieptės sen. | 31 | 2881 | DNV | 2.66 |
160 | Zarasų r. sav. | Antazavės sen. | 29 | 4094 | DNV | 2.44 |
161 | Zarasų r. sav. | Degučių sen. | 30 | 4516 | DNV | 2.55 |
162 | Zarasų r. sav. | Dusetų sen. | 29 | 7337 | DNV | 2.49 |
163 | Zarasų r. sav. | Imbrado sen. | 30 | 4784 | DNV | 2.58 |
164 | Zarasų r. sav. | Salako sen. | 28 | 3972 | DNV | 2.32 |
165 | Zarasų r. sav. | Suvieko sen. | 31 | 5177 | DNV | 2.67 |
166 | Zarasų r. sav. | Turmanto sen. | 31 | 5269 | DNV | 2.68 |
167 | Zarasų r. sav. | Zarasų miesto sen. | 31 | 76 | DNV | 2.68 |
168 | Zarasų r. sav. | Zarasų sen. | 30 | 7653 | DNV | 2.62 |
2 lentelė. Seniūnijos, kurios anksčiau neturėjo,o nuo 2018m. turės mažiau palankių ūkininkauti vietovių statusą.
52 seniūnijos, bendras žemės ūkio paskirties plotas, 141242 ha.
Eil Nr. | Savivaldybė | Seniūnija | Žemės kokybės balai | Žemės ūkio paskirties žemės plotas (ha) | Normatyvinis pakoreguotas pagal faktą grūdinių kultūrų derlingumas t/ha |
1 | Alytaus r. sav. | Alovės sen. | 32 | 6348 | 2.81 |
2 | Alytaus r. sav. | Butrimonių sen. | 34 | 5713 | 3.13 |
3 | Alytaus r. sav. | Miroslavo sen. | 33 | 10982 | 2.93 |
4 | Alytaus r. sav. | Nemunaičio sen. | 27 | 2717 | 2.21 |
5 | Alytaus r. sav. | Pivašiūnų sen. | 30 | 6509 | 2.51 |
6 | Alytaus r. sav. | Punios sen. | 33 | 6144 | 2.95 |
7 | Birštono sav. | 31 | 91 | 2.70 | |
8 | Druskininkų sav. | 30 | 2 | 2.62 | |
9 | Jonavos r. sav. | Jonavos miesto sen. | 33 | 97 | 2.88 |
10 | Jonavos r. sav. | Ruklos sen. | 31 | 300 | 2.63 |
11 | Jurbarko r. sav. | Jurbarko miesto sen. | 31 | 6 | 2.65 |
12 | Kaišiadorių r. sav. | Žiežmarių sen. | 27 | 6 | 2.19 |
13 | Kalvarijos sav. | Liubavo sen. | 31 | 4724 | 2.74 |
14 | Kalvarijos sav. | Sangrūdos sen. | 33 | 6927 | 2.99 |
15 | Kauno r. sav. | Ežerėlio sen. | 23 | 3 | 1.71 |
16 | Kauno r. sav. | Kačerginės sen. | 25 | 30 | 1.96 |
17 | Kauno r. sav. | Kulautuvos sen. | 25 | 70 | 1.90 |
18 | Kauno r. sav. | Neveronių sen. | 34 | 476 | 3.10 |
19 | Kauno r. sav. | Vilkijos sen. | 33 | 20 | 3.00 |
20 | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos sen. | 34 | 6993 | 3.12 |
21 | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | 32 | 76 | 2.85 |
22 | Kelmės r. sav. | Kukečių sen. | 34 | 6250 | 3.09 |
23 | Kelmės r. sav. | Tytuvėnų sen. | 34 | 118 | 3.05 |
24 | Klaipėdos r. sav. | Agluonėnų sen. | 29 | 3282 | 2.41 |
25 | Klaipėdos r. sav. | Endriejavo sen. | 34 | 6627 | 3.01 |
26 | Marijampolės r. sav. | Degučių sen. | 23 | 2 | 1.65 |
27 | Prienų r. sav. | Prienų sen. | 26 | 6 | 2.01 |
28 | Radviliškio r. sav. | Radviliškio miesto sen. | 29 | 40 | 2.43 |
29 | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto sen. | 31 | 64 | 2.70 |
30 | Šiaulių r. sav. | Kuršėnų miesto sen. | 31 | 25 | 2.70 |
31 | Šilalės r. sav. | Pajūrio sen. | 33 | 5793 | 2.93 |
32 | Šilalės r. sav. | Šilalės miesto sen. | 23 | 11 | 1.64 |
33 | Tauragės r. sav. | Tauragės miesto sen. | 27 | 20 | 2.15 |
34 | Vilniaus r. sav. | Avižienių sen. | 32 | 2431 | 2.80 |
35 | Vilniaus r. sav. | Bezdonių sen. | 29 | 762 | 2.44 |
36 | Vilniaus r. sav. | Juodšilių sen. | 31 | 275 | 2.68 |
37 | Vilniaus r. sav. | Kalvelių sen. | 28 | 3790 | 2.30 |
38 | Vilniaus r. sav. | Lavoriškių sen. | 30 | 3097 | 2.52 |
39 | Vilniaus r. sav. | Maišiagalos sen. | 32 | 5424 | 2.77 |
40 | Vilniaus r. sav. | Marijampolio sen. | 32 | 3168 | 2.82 |
41 | Vilniaus r. sav. | Mickūnų sen. | 34 | 2491 | 3.95 |
42 | Vilniaus r. sav. | Nemenčinės miesto sen. | 31 | 3 | 2.75 |
43 | Vilniaus r. sav. | Nemenčinės sen. | 31 | 6818 | 2.64 |
44 | Vilniaus r. sav. | Nemėžio sen. | 28 | 2019 | 2.37 |
45 | Vilniaus r. sav. | Paberžės sen. | 31 | 10353 | 2.74 |
46 | Vilniaus r. sav. | Pagirių sen. | 34 | 3639 | 3.07 |
47 | Vilniaus r. sav. | Riešės sen. | 31 | 4378 | 2.71 |
48 | Vilniaus r. sav. | Rudaminos sen. | 33 | 2083 | 2.91 |
49 | Vilniaus r. sav. | Rukainių sen. | 32 | 5396 | 2.83 |
50 | Vilniaus r. sav. | Sudervės sen. | 29 | 2622 | 2.46 |
51 | Vilniaus r. sav. | Zujūnų sen. | 31 | 1941 | 2.74 |
52 | Visagino r. sav. | 28 | 80 | 2.26 |
3 lentelė. Seniūnijos, kurios anksčiau turėjo,o nuo 2018m. nebeturės mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso.
69 seniūnijos, bendras žemės ūkio paskirties plotas, 500276 ha.
Eil Nr. | Savivaldybė | Seniūnija | Žemės kokybės balai | Žemės ūkio paskirties žemės plotas (ha) | Buvusių vietovių kodai:DNV MNV1, MNV2, P | Normatyvinis pakoreguotas pagal faktą grūdinių kultūrų derlingumas t/ha |
1 | Akmenės r. sav. | Kruopių sen. | 41 | 7214 | MNV2 | 3.90 |
2 | Anykščių r. sav. | Anykščių sen. | 36 | 13797 | MNV1 | 3.39 |
3 | Anykščių r. sav. | Debeikių sen. | 35 | 8776 | MNV1 | 3.17 |
4 | Anykščių r. sav. | Kavarsko sen. | 37 | 16015 | MNV1 | 3.51 |
5 | Anykščių r. sav. | Traupio sen. | 42 | 4945 | MNV1 | 4.15 |
6 | Anykščių r. sav. | Troškūnų sen. | 40 | 15615 | MNV1 | 3.89 |
7 | Anykščių r. sav. | Viešintų sen. | 36 | 7243 | MNV1 | 3.31 |
8 | Elektrėnų r. sav. | Elektrėnų sen. | 33 | 1354 | MNV1 | 3.17 |
9 | Elektrėnų r. sav. | Gilučių sen. | 36 | 1421 | MNV1 | 3.33 |
10 | Ignalinos r. sav. | Didžiasalio sen. | 35 | 4382 | DNV | 3.22 |
11 | Ignalinos r. sav. | Mielagėnų sen. | 40 | 7791 | DNV | 3.80 |
12 | Ignalinos r. sav. | Tverečiaus sen. | 36 | 3546 | DNV | 3.27 |
13 | Jonavos r. sav. | Upninkų sen. | 36 | 4649 | MNV2 | 3.33 |
14 | Kaišiadorių r. sav. | Palomenės sen. | 41 | 7056 | MNV2 | 4.01 |
15 | Kaišiadorių r. sav. | Paparčių sen. | 36 | 3704 | MNV2 | 3.30 |
16 | Kazlų Rūdos sav. | Jankų sen. | 44 | 4981 | MNV2 | 4.34 |
17 | Kelmės r. sav. | Pakražančio sen. | 39 | 10003 | MNV2 | 3.66 |
18 | Kelmės r. sav. | Šaukėnų sen. | 37 | 11620 | MNV2 | 3.50 |
19 | Kelmės r. sav. | Vaiguvos sen. | 35 | 5361 | MNV2 | 3.18 |
20 | Klaipėdos r. sav. | Dovilų sen. | 35 | 7397 | MNV2 | 3.21 |
21 | Kupiškio r. sav. | Kupiškio sen. | 43 | 15899 | MNV2 | 4.17 |
22 | Lazdijų r. sav. | Krosnos sen. | 48 | 3525 | MNV1 | 4.88 |
23 | Lazdijų r. sav. | Šeštokų sen. | 40 | 5785 | MNV1 | 3.85 |
24 | Pagėgių r. sav. | Natkiškių sen. | 35 | 4078 | P | 3.21 |
25 | Pagėgių r. sav. | Pagėgių sen. | 36 | 9716 | P | 3.36 |
26 | Panevėžio r. sav. | Kursakiškio sen. | 39 | 10036 | MNV2 | 3.66 |
27 | Plungės r. sav. | Kulių sen. | 39 | 4780 | MNV1 | 3.75 |
28 | Plungės r. sav. | Nausodžio sen. | 35 | 6164 | MNV1 | 3.17 |
29 | Plungės r. sav. | Stalgėnų sen. | 35 | 2629 | MNV1 | 3.15 |
30 | Plungės r. sav. | Šateikių sen. | 37 | 8810 | MNV1 | 3.51 |
31 | Radviliškio r. sav. | Šiaulėnų sen. | 40 | 10004 | MNV2 | 3.87 |
32 | Rietavo sav. | Tverų sen. | 35 | 6895 | MNV1 | 3.15 |
33 | Rokiškio r. sav. | Kamajų sen. | 35 | 14161 | MNV1 | 3.17 |
34 | Rokiškio r. sav. | Kazliškio sen. | 35 | 5569 | MNV1 | 3.21 |
35 | Rokiškio r. sav. | Pandėlio sen. | 40 | 18084 | MNV1 | 3.90 |
36 | Rokiškio r. sav. | Panemunėlio sen. | 37 | 7537 | MNV1 | 3.43 |
37 | Rokiškio r. sav. | Rokiškio kaimiškoji sen. | 35 | 14842 | MNV1 | 3.15 |
38 | Skuodo r. Sav. | Notėnų sen. | 36 | 6366 | MNV2 | 3.37 |
39 | Šakių r. sav. | Lekėčių sen. | 35 | 2656 | MNV2 | 3.22 |
40 | Šilalės r. sav. | Kaltinėnų sen. | 35 | 11181 | MNV2 | 3.15 |
41 | Šilalės r. sav. | Tenenių sen | 37 | 2259 | MNV2 | 3.46 |
42 | Širvintų r. sav. | Alionių sen. | 36 | 5170 | MNV1 | 3.32 |
43 | Širvintų r. sav. | Čiobiškio sen. | 39 | 3419 | MNV1 | 3.74 |
44 | Širvintų r. sav. | Gelvonų sen. | 40 | 7884 | MNV1 | 3.80 |
45 | Širvintų r. sav. | Musninkų sen. | 39 | 5316 | MNV1 | 3.76 |
46 | Širvintų r. sav. | Širvintų sen. | 39 | 10213 | MNV1 | 3.70 |
47 | Švenčionių r. sav. | Adutiškio sen. | 39 | 6205 | DNV | 3.75 |
48 | Tauragės r. sav. | Svirtų sen. | 42 | 6833 | DNV | 4.05 |
49 | Tauragės r. sav. | Batakių sen. | 40 | 5594 | MNV2 | 3.79 |
50 | Tauragės r. sav. | Gaurės sen. | 36 | 8091 | MNV2 | 3.32 |
51 | Tauragės r. sav. | Lauksargių sen. | 38 | 4956 | MNV2 | 3.53 |
52 | Tauragės r. sav. | Žygaičių sen. | 40 | 12469 | MNV2 | 3.78 |
53 | Telšių r. sav. | Degučių sen. | 37 | 7113 | MNV1 | 3.52 |
54 | Telšių r. sav. | Nevarėnų sen. | 35 | 7419 | MNV1 | 3.23 |
55 | Telšių r. sav. | Telšių miesto sen. | 38 | 29 | MNV1 | 3.53 |
56 | Telšių r. sav. | Tryškių sen. | 38 | 8261 | MNV1 | 3.60 |
57 | Telšių r. sav. | Upynos sen. | 38 | 7566 | MNV1 | 3.60 |
58 | Ukmergės r. sav. | Deltuvos sen. | 40 | 10576 | MNV1 | 3.89 |
59 | Ukmergės r. sav. | Lyduokių sen. | 39 | 4951 | MNV1 | 3.67 |
60 | Ukmergės r. sav. | Pabaisko sen. | 37 | 5801 | MNV1 | 3.45 |
61 | Ukmergės r. sav. | Pivonijos sen. | 39 | 8566 | MNV1 | 3.65 |
62 | Ukmergės r. sav. | Siesikų sen. | 44 | 11645 | MNV1 | 4.29 |
63 | Ukmergės r. sav. | Taujėnų sen. | 44 | 9294 | MNV1 | 4.18 |
64 | Ukmergės r. sav. | Ukmergės miesto sen. | 42 | 32 | MNV1 | 4.04 |
65 | Ukmergės r. sav. | Veprių sen. | 38 | 3118 | MNV1 | 3.59 |
66 | Ukmergės r. sav. | Vidiškių sen. | 39 | 5576 | MNV1 | 3.72 |
67 | Ukmergės r. sav. | Žemaitkiemio sen. | 39 | 4781 | MNV1 | 3.71 |
68 | Vilkaviškio r. sav. | Gražiškių sen. | 29 | 6414 | MNV2 | 3.50 |
69 | Vilkaviškio r. sav. | Vištyčio sen. | 28 | 5138 | MNV2 | 3.31 |